Built with waffle knit fabric that is surprisingly lightweight for how incredibly warm and comfortable it feels.
UA Meridian Mens Hoodie
UA Vanish Elite Seamless Mens Crew
UA Waffle Mens Crew Long Sleeve
$39.99 Original price was: $39.99.$12.00Current price is: $12.00.
T-Shirts & Polo Shirts
| MAN-TOPS | CHEST(INCHES) | CHEST(CM) | WAIST(INCHES) | WAIST(CM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31-34 | 79-86 | 28-29 | 71-74 | |||||
| SM | 34-37 | 86-94 | 29-31 | 74-79 | |||||
| MD | 37-41 | 94-104 | 31-34 | 79-86 | |||||
| LG | 41-44 | 104-112 | 34-37 | 86-94 | |||||
| XL | 44-48 | 112-122 | 37-41 | 94-104 | |||||
| XXL | 48-52 | 122-132 | 41-45½ | 104-116 | |||||
| 3XL | 52-56 | 132-142 | 45½-50 | 116-127 | |||||
| 4XL | 56-60 | 142-152 | 50-54½ | 127-138 | |||||
| 5XL | 60-64 | 152-163 | 54½-59 | 138-150 | |||||
| MEN'S BOTTOMS | US SIZES | WAIST(INCHES) | WAIST(CM) | HIP(INCHES) | HIP(CM) | ||||
| XS | 28 | 28-29 | 71-74 | 33-34 | 84-86 | ||||
| SM | 30 | 29-31 | 74-79 | 34-36 | 86-91 | ||||
| MD | 32-33 | 31-34 | 79-86 | 36-39 | 91-99 | ||||
| LG | 34-36 | 34-37 | 86-94 | 39-42 | 99-107 | ||||
| XL | 38-40 | 37-41 | 94-104 | 42-46 | 107-117 | ||||
| XXL | 42-44 | 41-45½ | 104-116 | 46-50 | 117-127 | ||||
| 3XL | 46-48 | 45½-50 | 116-127 | 50-54 | 127-137 | ||||
| 4XL | 50-52 | 50-54½ | 127-138 | 54-58 | 137-147 | ||||
| 5XL | 54-56 | 54½-59 | 138-150 | 58-62 | 147-157 | ||||
| MEN'S GLOVES | HAND CIRCUMFERENCE(INCHES) | HAND CIRCUMFERENCE(CM) | HAND LENGTH(INCHES) | HAND LENGTH(CM) | |||||
| SM | 7 - 7 ½ | 17.8 - 19.1 | 6 ⅞ - 7 ⅛ | 17.5 - 18.1 | |||||
| MD | 7 ⅝ - 8 ⅛ | 19.4 - 20.6 | 7 ¼ - 7 ½ | 18.4 -19.1 | |||||
| LG | 8 ¼ - 8 ¾ | 21.0 - 22.2 | 7 ⅝ - 7 ⅞ | 19.4 - 20.0 | |||||
| XL | 8 ⅞ - 9 ⅜ | 22.5 - 23.8 | 8 - 8 ¼ | 20.3 - 21.0 | |||||
| XXL | 9 ½ - 10 | 24.1 - 25.4 | 8 ⅜ - 8 ⅝ | 21.3 - 21.9 | |||||
| MEN'S/UNISEX HEADWEAR | SIZE | MEASUREMENT(INCHES) | MEASUREMENT(CM) | ||||||
| N/A | OSFM | 21 ⅝ - 23 ⅞ | 54.9 - 60.6 | ||||||
| N/A | S/M | 21 ¼ - 22 ½ | 54 - 57.2 | ||||||
| N/A | M/L | 22 - 23 ¼ | 55.9 - 59.1 | ||||||
| N/A | L/XL | 22 ¾ - 24 | 57.8 - 61 | ||||||
| N/A | XL/XXL | 23 ½ - 25 | 59.7 - 63.5 | ||||||
| N/A | Hat Size 6 ⅝ | 20 ⅞ | 53 | ||||||
| N/A | Hat Size 6 ¾ | 21 ¼ | 54 | ||||||
| N/A | Hat Size 6 ⅞ | 21 ⅝ | 54.9 | ||||||
| N/A | Hat Size 7 | 22 | 55.9 | ||||||
| N/A | Hat Size 7 ⅛ | 22 ⅜ | 56.8 | ||||||
| N/A | Hat Size 7 ¼ | 22 ¾ | 57.8 | ||||||
| N/A | Hat Size 7 ⅜ | 23 ⅛ | 58.7 | ||||||
| N/A | Hat Size 7 ½ | 23 ½ | 59.7 | ||||||
| N/A | Hat Size 7 ⅝ | 23 ⅞ | 60.6 | ||||||
| N/A | Hat Size 7 ¾ | 24 ¼ | 61.6 | ||||||
| N/A | Hat Size 7 ⅞ | 24 ⅝ | 62.5 | ||||||
| N/A | Hat Size 8 | 25 | 63.5 | ||||||
| N/A | Hat Size 8 ⅛ | 25 ⅜ | 64.5 | ||||||
| N/A | Hat Size 8 ¼ | 25 ¾ | 65.4 | ||||||
| SOCKS(MEN) | US MEN | EURO | UK | METRIC(INCHES) | METRIC(CM) | ||||
| SM | - | 31.5-36.5 | 13-4 | 7⅝-9¼ | 19-23.5 | ||||
| MD | 7-8.5 | 36.5-42 | 4-7.5 | 9¼-10⅜ | 23.5-26.5 | ||||
| LG | 8.5-13 | 42-47.5 | 7.5-12 | 10⅜-12⅛ | 26.5-31 | ||||
| XL | 13-16 | 47.5-50.5 | 12-15 | 12⅛-13¼ | 31-34 | ||||
| OSFM | - | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 8⅞-11⅛ | 22.5 - 28.5 | ||||
| WOMEN'S TOPS | US SIZES | BUST(INCHES) | BUST(CM) | WAIST(INCHES) | WAIST(CM) | ||||
| XXS | 00 | 31-32½ | 79-83 | 24½-25½ | 62-65 | ||||
| XS | 0-2 | 32½-33½ | 83-85 | 25½-27 | 65-68 | ||||
| SM | 4-6 | 33½-36 | 85-91 | 27-29 | 68-74 | ||||
| MD | 8-10 | 36-38 | 91-96 | 29-31 | 74-79 | ||||
| LG | 12-14 | 38-41 | 96-104 | 31-34 | 79-86 | ||||
| XL | 16 | 41-44 | 104-112 | 34-37 | 86-94 | ||||
| XXL | 18 | 44-47 | 112-119 | 37-40 | 94-102 | ||||
| 3XL | 20 | 47-50 | 119-127 | 40-43 | 102-109 | ||||
| 1X | 16W - 18W | 44-47½ | 112-121 | 39-43½ | 99-110 | ||||
| 2X | 20W - 22W | 47½-51½ | 121-131 | 43½-48½ | 110-123 | ||||
| 3X | 24W - 26W | 51½-55 | 131-140 | 48½-53 | 123-135 | ||||
| WOMEN'S BOTTOMS | US SIZES | WAIST(INCHES) | WAIST(CM) | HIP(INCHES) | HIP(CM) | ||||
| XXS | 00 | 24½-25½ | 62-65 | 33-34½ | 84-87 | ||||
| XS | 0-2 | 25½-27 | 65-68 | 34½-36 | 87-91 | ||||
| SM | 4-6 | 27-29 | 68-74 | 36-38 | 91-96 | ||||
| MD | 8-10 | 29-31 | 74-79 | 38-40 | 96-101 | ||||
| LG | 12-14 | 31-34 | 79-86 | 40-43 | 101-109 | ||||
| XL | 16 | 34-37 | 86-94 | 43-46 | 109-117 | ||||
| XXL | 18 | 37-40 | 94-102 | 46-49 | 117-124 | ||||
| 3XL | 20 | 40-43 | 102-109 | 49-52 | 124-132 | ||||
| 1X | 16W - 18W | 39-43½ | 99-110 | 47-50½ | 119-128 | ||||
| 2X | 20W - 22W | 43½-48½ | 110-123 | 50½-54½ | 128-138 | ||||
| 3X | 24W - 26W | 48½-53 | 123-135 | 54½-58 | 138-147 | ||||
| WOMEN'S GLOVES | HAND CIRCUMFERENCE(INCHES) | HAND CIRCUMFERENCE(CM) | HAND LENGTH(INCHES) | HAND LENGTH(CM) | |||||
| XS | 5 ¾ - 6 ¼ | 14.6 - 15.9 | 6 - 6 ¼ | 15.2 - 15.9 | |||||
| SM | 6 ⅜ - 6 ⅞ | 16.2 - 17.5 | 6 ⅜ - 6 ⅝ | 16.2 - 16.8 | |||||
| MD | 7 - 7 ½ | 17.8 - 19.1 | 6 ¾ - 7 | 17.1 - 17.8 | |||||
| LG | 7 ⅝ - 8 ⅛ | 19.4 - 20.6 | 7 ⅛ - 7 ⅜ | 18.1 - 18.7 | |||||
| XL | 8 ¼ - 8 ¾ | 21.0 - 22.2 | 7 ½ - 7 ¾ | 19.1 - 19.7 | |||||
| WOMEN'S HEADWEAR | SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE(INCHES) | HEAD CIRCUMFERENCE(CM) | ||||||
| N/A | OSFM | 20 ⅞ - 22 ⅛ | 53 - 58.7 | ||||||
| N/A | S/M | 21 ¼ - 22 ½ | 54 - 57.2 | ||||||
| N/A | M/L | 22 - 23 ¼ | 55.9 - 59.1 | ||||||
| N/A | L/XL | 22 ¾ - 24 | 57.8 - 61 | ||||||
| N/A | XL/XXL | 23 ½ - 25 | 59.7 - 63.5 | ||||||
| SOCKS(WOMEN) | US WOMEN | EURO | UK | METRIC(INCHES) | METRIC(CM) | ||||
| SM | 4-6 | 31.5-36.5 | 13-4 | 7⅝-9¼ | 19-23.5 | ||||
| MD | 6-10 | 36.5-42 | 4-7.5 | 9¼-10⅜ | 23.5-26.5 | ||||
| LG | 10-14 | 42-47.5 | 7.5-12 | 10⅜-12⅛ | 26.5-31 | ||||
| XL | - | 47.5-50.5 | 12-15 | 12⅛-13¼ | 31-34 | ||||
| OSFM | 5.5-12 | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 8⅞-11⅛ | 22.5 - 28.5 | ||||
| BOYS(OLDER) | US SIZES | CHEST(INCHES) | CHEST(CM) | WAIST(INCHES) | WAIST(CM) | HIPS(INCHES) | HIPS(CM) | HEIGHT(INCHES) | HEIGHT(CM) |
| YXS | 7 | 25 - 26 | 63 - 66 | 23 - 24 | 58 - 61 | 26 - 27 | 66 - 69 | 47 - 50½ | 119 - 128 |
| YSM | 8 | 26 - 27 | 66 - 69 | 24 - 25 | 61 - 63 | 27 - 28 | 69 - 71 | 50½ - 53 | 128 - 135 |
| YSM+ | 8+ | 27.5 - 29 | 70 - 74 | 27 - 28 | 69 - 71 | 29 - 30½ | 74 - 77 | 50½ - 53 | 128 - 135 |
| YMD | 10 - 12 | 27 - 29 | 69 - 74 | 25 - 27 | 63 - 69 | 28 - 31 | 71 - 79 | 53 - 59 | 135 - 150 |
| YMD+ | 10+/12+ | 29 - 31 | 74 - 79 | 28 - 31 | 71 - 79 | 30½ - 33½ | 77 - 85 | 53 - 59 | 135 - 150 |
| YLG | 14 - 16 | 29 - 32.5 | 74 - 83 | 27 - 30 | 69 - 76 | 31 - 34 | 79 - 86 | 59 - 65 | 150 - 165 |
| YLG+ | 14+/16+ | 31 - 34.5 | 79 - 88 | 31 - 34 | 79 - 86 | 33½ - 36½ | 85 - 93 | 59 - 65 | 150 - 165 |
| YXL | 18 - 20 | 32.5 - 35.5 | 83 - 90 | 30 - 33 | 76 - 84 | 34 - 37 | 86 - 94 | 65 - 70 | 165 - 178 |
| YXL+ | 18+/20+ | 34.5 - 37.5 | 88 - 95 | 34 - 37 | 86 - 94 | 36½ - 39½ | 93 - 100 | 65 - 70 | 165 - 178 |
| BOYS(LITTLE) | US SIZES | CHEST(INCHES) | CHEST(CM) | WAIST(INCHES) | WAIST(CM) | HIP(INCHES) | HIP(CM) | HEIGHT(INCHES) | HEIGHT(CM) |
| N/A | 4 | 21½-22½ | 55-57 | 21½-22½ | 55-57 | 22½-23½ | 57-60 | 38-41 | 97-104 |
| N/A | 5 | 22½-23½ | 57-60 | 22-23 | 56-58 | 23½-24½ | 60-62 | 41-44 | 104-112 |
| N/A | 6 | 22½-24½ | 60-62 | 22½-23½ | 57-60 | 24½-25½ | 62-65 | 44-46½ | 112-118 |
| N/A | 7 | 24½-26 | 62-66 | 23-24 | 58-61 | 25½-26½ | 65-67 | 46½-49 | 118-127 |
| YOUTH GLOVES | SIZE | HAND LENGTH(INCHES) | HAND LENGTH(CM) | ||||||
| N/A | YSM | 6 ¼ - 6 ½ | 15.9 - 16.5 | ||||||
| N/A | YMD | 6 ½ - 6 ¾ | 16.5 - 17.1 | ||||||
| N/A | YLG | 6 ¾ - 7 | 17.1 - 17.8 | ||||||
| SOCKS(YOUTH) | US YOUTH | EURO | UK | METRIC(INCHES) | METRIC(CM) | ||||
| 0-6M | 0K-2K | up to 17.5 | up to 1.5 | up to 3⅛ | up to 8 | ||||
| 6M-12M | 2K-4K | 17.5-19.5 | 1.5-3.5 | 3⅛-4 | 8-10 | ||||
| 12M-24M | 4K-7K | 19.5-23.5 | 3.5-6.5 | 4-5⅛ | 10-13 | ||||
| 2-4T | 7K-10.5K | 23.5-27.5 | 6.5-10 | 5⅛-6⅝ | 13-16.5 | ||||
| 4-6 OR XS | 10.5K-13K | 27.5-31 | 10-12.5 | 6⅝-7⅝ | 16.5-19 | ||||
| SM | 13.5K-4.5 | 31.5-36.5 | 13-4 | 7⅝-9¼ | 19-23.5 | ||||
| MD | 4.5-7 | 36.5-42 | 4-7.5 | 9¼-10⅜ | 23.5-26.5 |
Free Shipping & Free Returns
- 30 days easy returns
- Order yours before 2.30pm for same day dispatch
Additional information
| COLOR | Black-Graphite-001, Mod Gray-Black-011, Marine OD Green-Black-390, Academy-Pitch Gray-White-408, Cardinal-Black-625 |
|---|---|
| SIZE | SM, MD, LG, XL, XXL, 3XL |
Related products
-
$45.00Original price was: $45.00.$14.00Current price is: $14.00. Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
$48.00Original price was: $48.00.$14.00Current price is: $14.00. Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
$48.00Original price was: $48.00.$14.00Current price is: $14.00. Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
$46.00Original price was: $46.00.$14.00Current price is: $14.00. Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






